S Harfli Hisseler - Borsacıdan - Borsa Haberleri
DOLAR

46,4966

0.01%
EURO

53,3244

0.02%
ALTIN(gr)

6.262,31

0,02%
BİST 100

14729.65

0,02%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.730 s Değişim: -0.03% -4,85 Adet:   8.208 Mio.Lot Hacim:   147.744 Mio.TL
EN YÜKSEK 14871
EN DÜŞÜK 14,698
Açılış: 14.791 Dünkü Kapanış: 14.735

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,10 1,13 18:08:15
  • SAHOL 101,50 0,69 18:08:05
  • SAMAT 7,20 9,92 18:05:03
  • SANEL 74,60 9,95 18:05:03
  • SANFM 9,09 0,22 17:59:17
  • SANKO 22,30 -1,33 18:08:05
  • SARKY 28,44 1,50 18:05:03
  • SASA 2,74 0,37 18:09:40
  • SAYAS 52,60 -2,50 17:59:36
  • SDTTR 250,50 1,17 17:59:24
  • SEGMN 53,40 -0,37 17:59:47
  • SEGYO 5,00 2,88 18:08:37
  • SEKFK 10,20 -0,10 18:09:11
  • SEKUR 10,23 10,00 17:59:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 184,30 9,96 18:09:28
  • SELVA 2,10 0,96 18:08:27
  • SERNT 11,22 10,00 18:09:40
  • SEYKM 4,85 4,75 18:09:29
  • SILVR 2,64 1,93 17:54:29
  • SISE 46,32 0,09 18:09:47
  • SKBNK 16,13 3,40 18:09:12
  • SKTAS 3,99 -6,56 18:09:16
  • SKYLP 286,50 -3,62 18:09:27
  • SKYMD 13,55 1,73 18:05:03
  • SMART 33,12 0,18 18:09:07
  • SMRTG 12,72 0,87 18:09:00
  • SMRVA 17,43 9,97 18:09:15
  • SNGYO 3,92 2,08 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,31 3,86 18:08:01
  • SNPAM 21,64 -2,17 18:09:42
  • SODSN 8,74 -1,02 18:09:08
  • SOKE 18,37 10,00 18:08:07
  • SOKM 48,26 0,12 18:08:25
  • SONME 131,10 1,47 18:05:03
  • SRVGY 2,99 0,00 17:59:35
  • SUMAS 378,00 -4,30 18:09:20
  • SUNTK 30,04 -4,94 17:59:48
  • SURGY 73,40 -0,47 18:09:47
  • SUWEN 7,58 -1,43 18:09:44
  • SVGYO 21,26 -4,23 18:08:57