Canlı Borsa - Borsacıdan - Borsa Haberleri
DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

6.723,88

-0,68%
BİST 100

14118.89

-0,68%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.090 s Değişim: -0.14% -19,97 Adet:   3.647 Mio.Lot Hacim:   79.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 14229
EN DÜŞÜK 14,078
Açılış: 14.124 Dünkü Kapanış: 14.110

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,11 -2,10 12:06:26
  • AHGAZ 32,84 2,43 12:04:19
  • AKBNK 68,75 -0,07 12:06:18
  • AKSA 12,07 0,92 12:06:25
  • AKSEN 83,40 1,34 12:06:26
  • ALARK 101,80 0,30 12:05:56
  • ALTNY 16,49 0,67 12:05:45
  • ANSGR 28,74 -0,69 12:06:23
  • ARCLK 94,85 -2,37 12:06:29
  • ASELS 382,00 0,26 12:06:28
  • ASTOR 341,00 2,79 12:06:26
  • AVPGY 50,75 -1,55 12:05:22
  • BALSU 10,95 -1,35 12:06:21
  • BERA 13,03 0,23 12:06:23
  • BIMAS 375,75 -2,15 12:06:24
  • BRSAN 626,00 -0,48 12:06:29
  • BRYAT 1.663,00 -4,48 11:59:48
  • BSOKE 36,54 0,44 12:06:28
  • BTCIM 4,74 -1,66 12:06:08
  • CANTE 1,20 0,00 12:06:27
  • CCOLA 84,60 1,62 12:05:30
  • CIMSA 45,22 -0,44 12:06:28
  • CWENE 38,98 -2,31 12:06:23
  • DAPGM 8,65 0,58 12:06:25
  • DOAS 175,50 -2,17 12:06:29
  • DOHOL 21,54 -0,09 12:06:13
  • DSTKF 1.874,00 0,05 12:06:14
  • ECILC 77,45 1,91 12:06:07
  • EFOR 21,78 1,68 12:06:20
  • EGEEN 5.245,00 -0,05 12:05:18
  • EKGYO 18,40 -0,59 12:06:29
  • ENERY 8,91 4,45 12:06:14
  • ENJSA 107,40 0,37 12:05:42
  • ENKAI 85,80 -0,98 12:06:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 37,64 1,24 12:06:29
  • ESEN 3,37 0,00 12:06:17
  • EUPWR 96,35 2,94 12:06:28
  • FENER 3,12 0,97 12:06:17
  • FROTO 79,30 -0,56 12:06:29
  • GARAN 130,10 -0,69 12:06:25
  • GENIL 11,72 2,90 12:06:27
  • GESAN 83,40 1,96 12:06:23
  • GRTHO 231,00 0,52 12:05:14
  • GSRAY 1,02 0,00 12:06:11
  • GUBRF 420,50 -1,52 12:06:25
  • HALKB 34,10 -1,10 12:06:29
  • HEKTS 2,83 -0,70 12:06:22
  • IEYHO 179,00 0,00 12:06:01
  • ISCTR 12,46 -0,80 12:06:28
  • ISMEN 33,42 -0,65 12:06:21
  • IZENR 8,72 0,93 12:06:07
  • KCHOL 206,10 0,15 12:06:15
  • KRDMD 41,12 0,44 12:06:25
  • KTLEV 50,35 -4,10 12:06:29
  • KUYAS 66,85 -1,47 12:06:00
  • MAGEN 31,94 -0,31 12:06:24
  • MAVI 39,08 0,21 12:06:02
  • MGROS 555,00 -2,97 12:06:28
  • MIATK 29,80 -0,27 12:06:13
  • MPARK 435,25 0,69 12:06:00
  • OBAMS 4,82 0,21 12:06:07
  • ODAS 7,28 -0,41 12:05:25
  • ODINE 3.467,50 4,76 12:06:27
  • OTKAR 320,00 -0,08 12:06:22
  • OYAKC 21,36 -0,74 12:06:29
  • PAHOL 1,31 0,77 12:06:17
  • PASEU 138,20 -2,54 12:06:29
  • PETKM 18,51 -0,54 12:06:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 151,60 -0,20 12:06:25
  • PSGYO 3,54 2,91 12:06:05
  • QUAGR 3,24 0,62 12:06:28
  • RALYH 240,10 2,26 12:06:02
  • REEDR 5,97 0,34 12:06:14
  • RYGYO 41,24 0,63 12:05:55
  • SAHOL 90,50 2,55 12:06:28
  • SARKY 25,54 -2,37 12:06:28
  • SASA 2,46 -1,20 12:06:29
  • SISE 40,92 -0,10 12:06:29
  • SKBNK 5,99 -1,16 12:06:17
  • SMRTG 10,42 1,07 12:06:28
  • SOKM 52,80 1,15 12:06:14
  • TAVHL 278,25 -0,27 12:06:16
  • TCELL 104,50 0,38 12:05:54
  • THYAO 307,75 -0,32 12:06:27
  • TKFEN 227,80 -6,26 12:06:28
  • TOASO 271,75 1,30 12:06:07
  • TRALT 47,54 -0,34 12:06:25
  • TRENJ 95,80 0,63 12:05:39
  • TRMET 128,40 0,23 12:06:00
  • TSKB 11,04 -0,09 12:05:42
  • TTKOM 55,65 -1,24 12:06:12
  • TTRAK 413,25 0,06 12:06:12
  • TUKAS 1,99 -0,50 12:06:09
  • TUPRS 347,00 -1,21 12:06:27
  • TURSG 6,25 -0,95 12:06:22
  • ULKER 87,55 0,11 12:06:22
  • VAKBN 30,98 0,19 12:06:28
  • VESTL 22,12 0,27 12:06:12
  • YEOTK 38,04 -1,25 12:06:28
  • YKBNK 35,26 -1,23 12:06:29
  • ZOREN 2,26 0,00 12:06:18