A Harfli Hisseler - Borsacıdan - Borsa Haberleri
DOLAR

47,6858

0,00%
EURO

54,9754

0,00%
ALTIN(gr)

6.750,26

-0,29%
BİST 100

14093.61

-0,20%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.129 s Değişim: 0.13% 19,03 Adet:   6.340 Mio.Lot Hacim:   141.355 Mio.TL
EN YÜKSEK 14229
EN DÜŞÜK 14,065
Açılış: 14.124 Dünkü Kapanış: 14.110

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,22 1,73 16:04:36
  • A1YEN 2,68 0,37 16:03:43
  • AAGYO 12,68 2,34 16:04:32
  • ACSEL 121,50 0,00 16:04:35
  • ADEL 33,80 6,96 16:04:26
  • ADESE 0,88 1,15 16:04:24
  • ADGYO 52,05 0,10 16:02:14
  • AEFES 19,25 -1,38 16:04:39
  • AFYON 12,54 0,64 16:01:56
  • AGESA 238,30 -1,73 16:04:37
  • AGHOL 31,82 -4,04 16:04:35
  • AGROT 2,34 0,43 15:58:01
  • AGYO 7,37 -0,14 15:57:29
  • AHGAZ 32,96 2,81 16:02:15
  • AHSGY 19,03 0,42 16:04:29
  • AKBNK 69,05 0,36 16:04:39
  • AKCNS 245,70 -0,45 16:04:12
  • AKENR 10,10 -0,98 16:03:01
  • AKFGY 2,65 0,38 16:04:05
  • AKFIS 94,80 3,66 16:04:34
  • AKFYE 23,66 1,98 16:04:34
  • AKGRT 6,33 0,96 16:04:18
  • AKHAN 42,46 3,11 16:04:18
  • AKMGY 249,00 0,48 16:01:36
  • AKSA 12,05 0,75 16:04:19
  • AKSEN 83,95 2,00 16:04:38
  • AKSGY 9,62 -0,21 16:03:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,46 -1,30 16:03:39
  • AKYHO 2,21 0,00 16:03:55
  • ALARK 101,50 0,00 16:04:16
  • ALBRK 8,32 -0,24 16:04:37
  • ALBTN 26,60 0,53 16:04:37
  • ALCAR 721,00 0,70 16:03:01
  • ALCTL 139,50 0,43 16:02:08
  • ALFAS 40,42 -0,93 16:04:35
  • ALGYO 3,42 1,79 15:59:16
  • ALKA 8,14 0,99 16:04:38
  • ALKIM 15,45 0,98 16:04:02
  • ALKLC 425,25 -0,23 16:02:49
  • ALTNY 16,88 3,05 16:04:14
  • ALVES 1,79 -1,65 16:04:34
  • ANELE 137,70 2,15 16:04:23
  • ANGEN 9,14 0,33 16:03:45
  • ANHYT 109,30 -0,46 16:03:27
  • ANSGR 28,42 -1,80 16:01:43
  • APBDL 39,41 0,90 16:04:28
  • APGLD 551,00 -1,08 16:04:20
  • APLIB 43,52 -1,05 16:04:32
  • APMDL 25,78 -0,88 16:03:36
  • APX30 38,66 -0,10 16:04:38
  • ARASE 104,10 -2,35 16:03:58
  • ARCLK 95,15 -2,06 16:04:39
  • ARDYZ 81,65 3,55 16:04:37
  • ARENA 20,58 1,08 16:01:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 22,88 -2,80 16:04:32
  • ARMGD 202,20 4,07 16:03:49
  • ARSAN 3,36 -0,88 16:04:38
  • ARTMS 36,68 0,16 16:04:36
  • ARZUM 1,62 1,89 16:04:22
  • ASELS 394,25 3,48 16:04:39
  • ASGYO 11,21 -1,06 16:03:24
  • ASTOR 347,25 4,67 16:04:39
  • ASUZU 47,06 -0,84 16:03:21
  • ATAGY 10,49 -0,47 15:58:45
  • ATAKP 45,22 -1,22 16:04:36
  • ATATP 265,25 1,14 16:04:35
  • ATATR 14,23 1,93 16:04:40
  • ATEKS 100,90 0,90 13:55:08
  • ATLAS 6,57 -1,65 16:03:43
  • ATSYH 122,90 9,73 13:55:08
  • AVGYO 16,02 2,56 16:04:40
  • AVHOL 38,96 -1,62 16:04:36
  • AVOD 3,85 0,00 16:03:01
  • AVPGY 50,70 -1,65 16:04:33
  • AVTUR 12,48 -0,24 16:02:48
  • AYCES 463,75 1,03 16:04:39
  • AYDEM 25,74 10,00 15:49:32
  • AYEN 33,24 1,65 16:04:06
  • AYES 31,00 1,11 13:55:08
  • AYGAZ 291,25 -1,19 16:04:14
  • AZTEK 4,82 -2,43 16:04:24