A Harfli Hisseler - Borsacıdan - Borsa Haberleri
DOLAR

47,6858

0,00%
EURO

54,9754

0,00%
ALTIN(gr)

6.709,07

-0,89%
BİST 100

14132.23

0,17%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.132 s Değişim: 0.16% 22,09 Adet:   8.087 Mio.Lot Hacim:   196.215 Mio.TL
EN YÜKSEK 14229
EN DÜŞÜK 14,065
Açılış: 14.124 Dünkü Kapanış: 14.110

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,17 1,11 18:09:51
  • A1YEN 2,71 1,50 18:05:06
  • AAGYO 12,67 2,26 18:09:59
  • ACSEL 121,40 -0,08 18:09:37
  • ADEL 33,86 7,15 18:08:32
  • ADESE 0,87 0,00 18:09:42
  • ADGYO 51,55 -0,87 18:08:47
  • AEFES 19,25 -1,38 18:09:50
  • AFYON 12,52 0,48 18:05:06
  • AGESA 237,00 -2,27 18:08:12
  • AGHOL 31,92 -3,74 18:09:48
  • AGROT 2,34 0,43 18:08:52
  • AGYO 7,36 -0,27 18:08:37
  • AHGAZ 33,90 5,74 18:08:59
  • AHSGY 18,98 0,16 18:08:01
  • AKBNK 69,05 0,36 18:09:18
  • AKCNS 245,60 -0,49 18:05:04
  • AKENR 10,11 -0,88 18:09:17
  • AKFGY 2,64 0,00 18:09:44
  • AKFIS 93,60 2,35 18:08:12
  • AKFYE 23,44 1,03 18:05:06
  • AKGRT 6,33 0,96 18:05:06
  • AKHAN 41,82 1,55 18:05:06
  • AKMGY 258,25 4,22 18:05:06
  • AKSA 12,29 2,76 18:09:47
  • AKSEN 83,80 1,82 18:08:50
  • AKSGY 9,67 0,31 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 46,80 1,61 18:09:09
  • AKYHO 2,21 0,00 18:08:11
  • ALARK 102,50 0,99 18:08:01
  • ALBRK 8,24 -1,20 18:05:04
  • ALBTN 26,42 -0,15 18:09:00
  • ALCAR 713,00 -0,42 18:05:06
  • ALCTL 137,50 -1,01 18:05:06
  • ALFAS 40,54 -0,64 18:09:44
  • ALGYO 3,43 2,08 18:09:19
  • ALKA 8,18 1,49 18:08:23
  • ALKIM 15,36 0,39 18:05:06
  • ALKLC 425,00 -0,29 18:05:06
  • ALTNY 16,89 3,11 18:09:48
  • ALVES 1,78 -2,20 18:09:26
  • ANELE 137,90 2,30 18:09:11
  • ANGEN 9,09 -0,22 18:09:43
  • ANHYT 109,10 -0,64 18:08:30
  • ANSGR 28,80 -0,48 18:05:04
  • APBDL 39,50 1,13 18:05:05
  • APGLD 552,00 -0,90 18:05:04
  • APLIB 43,83 -0,34 18:05:05
  • APMDL 25,85 -0,62 18:08:51
  • APX30 38,72 0,05 18:05:05
  • ARASE 104,20 -2,25 18:09:48
  • ARCLK 94,65 -2,57 18:08:23
  • ARDYZ 82,95 5,20 18:09:26
  • ARENA 20,68 1,57 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 22,62 -3,91 18:05:06
  • ARMGD 205,10 5,56 18:08:02
  • ARSAN 3,34 -1,47 18:08:27
  • ARTMS 36,32 -0,82 18:05:06
  • ARZUM 1,62 1,89 18:08:20
  • ASELS 395,75 3,87 18:09:49
  • ASGYO 11,13 -1,77 18:09:40
  • ASTOR 345,50 4,14 18:09:49
  • ASUZU 46,96 -1,05 18:09:49
  • ATAGY 10,49 -0,47 18:05:06
  • ATAKP 45,40 -0,83 18:05:06
  • ATATP 263,75 0,57 18:08:01
  • ATATR 14,50 3,87 18:09:44
  • ATEKS 100,90 0,90 18:09:08
  • ATLAS 6,50 -2,69 18:09:44
  • ATSYH 122,90 9,73 18:09:20
  • AVGYO 15,96 2,18 18:08:35
  • AVHOL 38,40 -3,03 18:05:06
  • AVOD 3,91 1,56 18:08:58
  • AVPGY 50,95 -1,16 18:08:54
  • AVTUR 12,42 -0,72 18:09:23
  • AYCES 460,25 0,27 18:08:40
  • AYDEM 25,74 10,00 18:05:04
  • AYEN 33,18 1,47 18:05:04
  • AYES 30,98 1,04 18:05:06
  • AYGAZ 291,25 -1,19 18:09:32
  • AZTEK 4,73 -4,25 18:09:46