A Harfli Hisseler - Borsacıdan - Borsa Haberleri
DOLAR

46,4892

0.02%
EURO

53,1752

0.01%
ALTIN(gr)

6.260,64

-0,01%
BİST 100

14729.65

-0,01%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.730 s Değişim: -0.03% -4,85 Adet:   8.208 Mio.Lot Hacim:   147.744 Mio.TL
EN YÜKSEK 14871
EN DÜŞÜK 14,698
Açılış: 14.791 Dünkü Kapanış: 14.735

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,57 2,13 18:08:46
  • A1YEN 3,19 0,31 18:08:43
  • AAGYO 16,90 -0,29 18:08:01
  • ACSEL 143,80 -2,64 18:05:03
  • ADEL 32,72 -0,85 18:09:45
  • ADESE 1,00 -0,99 18:08:26
  • ADGYO 55,85 -1,06 18:05:03
  • AEFES 21,06 0,19 18:08:27
  • AFYON 13,51 -0,22 18:05:03
  • AGESA 261,25 0,97 18:08:06
  • AGHOL 33,36 -2,17 18:08:43
  • AGROT 2,79 0,36 18:09:46
  • AGYO 8,53 -1,27 18:05:03
  • AHGAZ 35,54 -0,17 18:05:03
  • AHSGY 19,21 2,02 18:09:54
  • AKBNK 82,00 0,18 18:09:01
  • AKCNS 196,60 -3,44 18:09:06
  • AKENR 13,00 2,04 18:09:16
  • AKFGY 2,86 1,78 18:05:03
  • AKFIS 70,05 0,86 18:08:02
  • AKFYE 24,16 3,16 18:08:01
  • AKGRT 7,33 0,69 18:05:03
  • AKHAN 33,10 -0,06 18:09:28
  • AKMGY 257,75 -1,81 18:05:03
  • AKSA 12,33 4,58 18:09:47
  • AKSEN 86,30 -0,80 18:08:01
  • AKSGY 9,43 -0,11 17:59:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,40 1,39 18:08:47
  • AKYHO 2,56 0,79 17:48:56
  • ALARK 102,20 -1,35 18:09:50
  • ALBRK 8,67 0,81 18:05:03
  • ALCAR 742,50 -0,20 18:05:03
  • ALCTL 158,50 0,63 18:09:16
  • ALFAS 55,20 0,45 18:08:01
  • ALGYO 4,24 0,71 18:08:33
  • ALKA 9,81 0,20 18:05:03
  • ALKIM 18,91 -1,51 18:05:03
  • ALKLC 339,50 0,15 18:09:56
  • ALTNY 15,92 -1,42 18:08:01
  • ALVES 2,77 2,97 18:09:36
  • ANELE 110,00 0,18 12:55:21
  • ANGEN 10,51 0,00 18:09:47
  • ANHYT 104,70 -2,79 18:09:11
  • ANSGR 29,08 -1,82 18:05:03
  • APBDL 37,50 -1,11 18:05:01
  • APGLD 520,00 0,58 17:53:30
  • APLIB 52,84 0,42 18:05:01
  • APMDL 26,71 0,11 17:59:52
  • APX30 40,51 -0,22 17:59:50
  • ARASE 115,80 0,00 17:59:52
  • ARCLK 103,10 -0,39 18:09:47
  • ARDYZ 56,10 -2,35 18:09:07
  • ARENA 28,36 2,16 18:08:01
  • ARFYE 29,38 3,74 18:08:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 174,30 4,62 18:09:01
  • ARSAN 3,42 1,79 18:08:28
  • ARTMS 41,50 0,24 18:05:03
  • ARZUM 2,15 -6,52 18:08:30
  • ASELS 394,75 -1,93 18:09:18
  • ASGYO 12,16 1,25 18:08:01
  • ASTOR 311,50 5,68 18:09:47
  • ASUZU 60,30 0,08 18:08:01
  • ATAGY 12,28 -1,37 18:05:03
  • ATAKP 53,45 -0,83 18:05:03
  • ATATP 215,60 1,60 18:08:23
  • ATATR 17,18 2,20 18:09:40
  • ATEKS 116,10 -10,00 18:05:03
  • ATLAS 7,98 -3,04 18:09:27
  • ATSYH 94,95 5,50 18:05:03
  • AVGYO 16,16 -3,81 18:05:03
  • AVHOL 43,50 0,00 18:09:47
  • AVOD 4,30 -1,60 18:08:43
  • AVPGY 55,40 -1,51 17:59:49
  • AVTUR 17,92 -1,65 18:08:02
  • AYCES 616,00 10,00 17:59:49
  • AYDEM 26,14 3,90 18:08:01
  • AYEN 38,60 -2,33 18:05:03
  • AYES 32,00 -3,61 18:05:03
  • AYGAZ 221,50 -1,73 18:08:13
  • AZTEK 4,98 -1,39 18:09:50